LED Mesh Curtain Giant LED pale no ke kuai ana
Nā kikoʻī
Nui: 500X1000 a i ʻole 1000X1000mm
Piki Pika: 10.4-10.4mm, 15.625-15.625mm, 15.625-31.25mm, 31.25-31.25mm
Nā noi: Nā panakō, nā hale kūʻai kūʻai, nā hale kiʻiʻoniʻoni, nā alanui kalepa, nā hale kūʻai kaulahao, nā hōkele, nā hale aupuni aupuni, nā hale ʻāina, nā hale keʻena, nā hale hōʻikeʻike ʻepekema a me ka ʻenehana, nā hub kaʻa, etc.
Hana ʻo LED Mesh Screen i ka hopena kūpono no ka hōʻailona kikohoʻe nui ma waho o nā hale, nā mea hoʻolālā hale nui o waho, a i ʻole nā noi hoʻonā haʻahaʻa.ʻO ka ʻōlinolino kiʻekiʻe mai nā DIP LED e lanakila i kēlā me kēia lā pololei e hōʻoia i ka ikaika mau o kāu hōʻike.He lahilahi a māmā ka mea e maʻalahi ai ka hoʻonohonoho pono ʻana.Hiki iā ʻoe ke hoʻopili maʻalahi iā ia i kahi Aluminum Extrusion maʻamau.






Hōʻike Hōʻike Hōʻike Hōʻikeʻike LED waho Stadium Perimeter
Hoʻohālike | P10.4-10.4 | 15.625-15.625 | 15.625-31.25 | 31.25-31.25 |
Pika Pika | V:10.4mm H:10.4mm | V:15.625mm H:15.625mm | V:15.625mm H:31.25mm | V:31.25mm H:31.25mm |
Hoʻonohonoho Pixel | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pikike (pixel/㎡) | 10000 kiko/㎡ | 4096 kiko/㎡ | 2048 kiko/㎡ | 1024 kiko/㎡ |
Ka nui o ke Kuhina | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' |
Olelo Hooholo Aha Kuhina | 100L X 100H | 64L X 64H | 64L X 32H | 32L X 32H |
ʻAwelika hoʻohana mana (w/㎡) | 200W | 200W | 200W | 200W |
Ka hoʻohana mana kiʻekiʻe (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W |
ʻO nā mea kākela | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Kaumaha Kuhina | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Nānā ʻana | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
Ka mamao nānā | 10-300m | 15-400m | 15-400m | 30-500m |
Ka helu hou ʻana | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
Ka hana kala | 14 bit-16 bit | 14 bit-16 bit | 14 bit-16 bit | 14 bit-16 bit |
Volta hana | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
Olinolino | ≥6000cd | ≥8000cd | ≥8000cd | ≥8000cd |
ola ola | ≥100,000 hola | ≥100,000 hola | ≥100,000 hola | ≥100,000 hola |
Hana wela | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ |
ʻO ka haʻahaʻa hana | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH | 60%~90%RH |
Pūnaehana hoʻomalu | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūʻai ʻana i nā modula āpau i ka manawa no kahi pale alakaʻi, ma kēia ala, hiki iā mākou ke hōʻoia i ka hui like ʻana o lākou āpau.
No nā ʻāpana like ʻole o nā modula LED he mau ʻokoʻa liʻiliʻi i ka pae RGB, kala, kiʻi, ʻālohilohi etc.
No laila ʻaʻole hiki i kā mākou modules ke hana pū me kāu mau modules mua a i ʻole hope.
Inā loaʻa iā ʻoe kekahi mau koi kūikawā, e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou kūʻai pūnaewele.