P2.97 500x500mm 500x1000mm.
Nā dimensional: 500x500; 500x1000
Piʻil Kiʻi: 3.91mm, 4.701mm, 2.976mm, 2.60mm.
: Ke kūʻai aku nei, Mahele, Nā Palapala Hoʻoikaika, Hōʻailona Hui, Time, Pākaha Pōpiopio a pēlā aʻe.








Piʻil Piʻi Tinil | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 2.603mmmm | 2.5MM |
Hoʻohuiʻia ka Pixel | Outhotor SmD1921 | Outhotor SmD1921 | Katdoor Smd1415 | Katdoor Smd1415 | Indor smd2020 |
Indor smd2020 | Indor smd2020 | Indor smd2020 | Indoror SMd1415 | ||
Palapala hua moule | 64l x 64h | 52l x 52h | 84l x 84h | 96L x 96th | 100l x 100h |
Piʻil Densrity (Pixel / ㎡) | 65 537 dts / ㎡ | 43 26ʻeka / ㎡ | 112 896 / WHOTS / ㎡ | 147 456 dts / ㎡ | 250,000 Dots / ㎡ |
Nui ka nui module | 250mml x 250mmh | 250mml x 250mmh | 250mml x 250mmh | 250mml x 250mmh | 250mml x 250mmh |
Nā haʻahaʻa Cabinet | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | |
Hoʻoholo Pūnaewele Kūʻai | 128l x 128h | 104l x 104h | 168L x 168h | 192L x 192h | 200l x 200h |
Avg mana (w / ㎡) | 300w | 300w | 300w | 300w | 300w |
Kaʻai Max max (w / ㎡) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
Hale kūʻai cabinet | Die-thost aluninuum | Die-thost aluninuum | Die-thost aluninuum | Die-thost aluninuum | Die-thost aluninuum |
Kaupaona cabinet | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Nānāʻana iā Angle | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Nānā wahi lōʻihi | 4-100m | 5-100m | 3-80m | 2-80m | 2-80m |
E hōʻoluʻolu | 382hz | 382hz | 382hz | 382hz | 382hz |
Ke kaʻina kalaʻana | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Hana Votage | Ac100-240V ± 10%, 50-660hz | Ac100-240V ± 10%, 50-660hz | Ac100-240V ± 10%, 50-660hz | Ac100-240V ± 10%, 50-660hz | Ac100-240V ± 10%, 50-660hz |
HENOHE | Outdor ≥4000cd | Outdor ≥4000cd | Outdor ≥4000cd | Outdor ≥4000cd | Indor ≥1000cd |
Indor ≥1000cd | Indor ≥1000cd | Indor ≥1000cd | Indor ≥1000cd | ||
Ola ola | ≥100,000 mau hola | ≥100,000 mau hola | ≥100,000 mau hola | ≥100,000 mau hola | ≥100,000 mau hola |
Mahana Ola | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Lako ikehu | 5v / 40a | 5v / 40a | 5v / 40a | 5v / 40a | 5v / 40a |
Ka hanaʻana | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
1.
2.
3. 24-hola lawelawe;
4. Hoʻomau i ka laweʻana;
Uaʻaeʻiaʻo 5.Small kauoha.
1.
E nānā i ka pūnaewele
Hoʻolālā Polōpihihi
ʻO kaʻaeʻana o ka hopena
Hoʻomaʻamaʻa ma mua o ka hana
Mea hoʻohanaʻenehana
Hana palekana
Mea Hana Hoʻohana
Hoʻopili i ka hoʻopauʻana
Alakaʻi alakaʻi
Ma ka pūnaewele pili
Hoʻomaopopo ka hāʻawiʻana
2. I ka lawelawe kūʻai kūʻai
Hana e like me ka'ōlelo kuhikuhi
E hoʻomau i nāʻike āpau
Nā nīnau pane i nā mea kūʻai aku
3. Ma hope o ka lawelaweʻana o ke kūʻai aku
Pane wikiwiki
ʻO ka nīnau nīnau pane
Nā Hana Hana Hou
4.ʻO ka manaʻo lawelawe
ʻO ka manawa, noʻonoʻo,ʻike, ka lawelawe kūpono, lawelawe.
Ke hoʻomau mau nei mākou i kā mākou lawelawe lawelaweʻana, a haʻaheo i ka hilinaʻi a me ka inoa hou mai kā mākou mea kūʻai.
5.
Pane i kekahi nīnau;
Hana me ka hoʻopiʻi a pau;
Hoʻopau i ka lawelawe kūʻai aku
Ua kūkulu mākou i kā mākou lawelawe lawelawe ma ka paneʻana i ka pane a me ka hālāwaiʻana i ka nui a me ke koiʻana i nā mea kūʻai aku ma o nā mea kūʻai aku. Ua lilo mākou i kumu kūʻai maikaʻi loa,ʻoi aku ka maikaʻi o nā lawelawe lawelawe akamai.
6.ʻO ka pahuhopu lawelawe
ʻO nā mea āu i manaʻo ai e pili ana i ka mea e pono ai mākou e hana maikaʻi; Pono mākou e hana i kā mākou maikaʻi loa e hoʻokō i kā mākou hoʻohiki. Mālama mākou i kēia pahuhopu lawelawe i ka noʻonoʻo. ʻAʻole hiki iā mākou ke haʻaheo i ka maikaʻi loa, akā, e hana mākou i kā mākou maikaʻi loa i nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku. Ke loaʻa iāʻoe nā pilikia, ua kau mua mākou i nā hopena i mua o kou alo.